Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | GRH |
Número de modelo: | La mitad de GRH-012-A cromó |
Cantidad de orden mínima: | 60 pedazos |
---|---|
Precio: | USD25$ - USD46$/piece |
Detalles de empaquetado: | 1 pedazo/polybag en 1 caja en 1 cartón principal. |
Tiempo de entrega: | 15days a 50days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20000 pedazos por mes |
Material: | Acero de Plactic+Stainless | Color: | Gris |
---|---|---|---|
Tipo: | Saque la basura | Uso: | Hmoe, cubo de la basura de la cocina |
Resaltar: | cubos de la basura del metal,compartimientos de basura de la cocina |
Bote de basura resistente del sensor del sitio, impermeable del almacenamiento de la basura de la cocina
Nuestra lista principal del producto del cubo de basura como siguiente:
El cubo de la basura del compartimiento de los desperdicios del cubo de basura del sensor del sitio bote de basura los detalles caseros de acero inoxidables:
Modelo | Capacidad | Dimensiones del producto | Dimensiones que embalan | Paquete/PC | N.W./G.W Per Carton | Compartimiento interno | Baterías | Envase Loadability |
GRH-012-A/B | 15L | los 33X25X37.5cm | los 70X51.5X41.5cm | Caja de color por las PC | 9.6/13kgs | Sí | 4*AA | 748pcs/20* 1400pcs/40* 1810pcs/40HQ |
20L | los 33X25X42.5cm | los 70X51.5X46.5cm | 10.3/13.7kgs | Sí | 4*AA | 660pcs/20* 1280pcs/40* 1620pcs/40HQ | ||
30L | los 33X25X57.5cm | los 36.5X28X51.5cm | 2.6/3.2kgs | No | 4*AA | 540pcs/20* 1040pcs/40* 1300pcs/40HQ | ||
40L | los 33X25X70cm | los 36.5X28X65cm | 2.9/3.6kgs | No | 4*AA | 4300pcs/20* 820pcs/40* 1030pcs/40HQ | ||
50L | los 33X25X84cm | los 36.5X28X79.5cm | Caja de Brown por las PC | 3.2/4.1kgs | No | 4*AA | 350pcs/20* 670pcs/40* 840pcs/40HQ |
Persona de Contacto: Gracy
Teléfono: +86 13587874988