| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GRH |
| Número de modelo: | WG701A, WG701D, WG701E |
| Cantidad de orden mínima: | 200 pedazos cada color cada tamaño |
| Precio: | Negotiable GRH China |
| Tiempo de entrega: | 20 días a 50 días recibieron después el depósito |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000 pedazos por mes |
| MATERIAL: | Alambre de metal | Acabamiento: | Polvo |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Soldadura | Uso: | En el armario |
| Resaltar: | artilugios únicos de la cocina,accesorios contemporáneos de la cocina |
||
Las colocaciones del artículos de cocina de los artilugios de los accesorios de la cocina del hierro forman diseño
· Estructura resistente del estante con el acabado cromado de alta calidad
· Libremente añadiendo en estantes y ajustando la cada altura de estante
· Fácil montar y desmontar, ningunas herramientas requeridas
· Los de tamaño natural de los estantes del alambre están disponibles
· Bueno para sostener los cuencos, los platos, las frutas o el vino etc.
· Viene de forma y tamaño de la variedad
· Artesanía firme del welding&Nice, garantía de alta calidad
· Alambre del hierro con nunca brillar para cromar final plateado
· Diseño de Practical&Fashionable, conveniencia bonita a utilizar
· Deba para el comedor y la barra
| Nombre de producto | Tenedor azul del plato del estante de rejilla del plegamiento de la cocina del metal simple |
| Número de artículo | HM6504CR/B |
| Material | Metal, P.P |
| Golpee abajo | No |
| Final | Chrome plateó |
| Color | Chrome plateado, P.P.: Color azul |
| Paquete | Método de empaquetado: 1 pedazo/la bolsa de poliéster, caja, 4 pedazos/cartón |
| Diseño | Diseño elegante y de moda |
| MOQ | 600 PCS |
| Observaciones | Todos los precios de los productos están conforme a nuestra confirmación final |
|
Cliente diseño |
Se acoge con satisfacción el diseño del OEM. |
| Descripción | Artículo | Especificación/milímetro | Wedth del gabinete | Dentro de la anchura del gabinete | ||
| Longitud | Wedth | Altura | ||||
| WG701A | 450 | 350 | 480 | 400 | 365 | |
| WG701B | 450 | 290 | 480 | 350 | 315 | |
| WG701C | 460 | 2+0 | 480 | 300 | 265 | |
| WG701D | 560 | 320 | 480 | 250 | 215 | |
| WG701E | 450 | 160 | 480 | 200 | 165 | |