| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YIHENG |
| Número de modelo: | YA413,YA414,YA415,YA416 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
| Precio: | Negotiable(very competitive) |
| Detalles de empaquetado: | 1 pieza/bolsa de poli, 1 par por caja interna, 20 pares por cartón maestro. |
| Tiempo de entrega: | 20 días a 50 días después de recibir el depósito. |
| Condiciones de pago: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/piezas por mes |
| Pago: | T/T; carta de crédito; Western Union; PayPal | Tipo disponible: | hueco y sólido |
|---|---|---|---|
| Mercado: | Global | Color de mango: | SS, negro |
| Acabado superficial: | Cepillado | servicios: | OEM y ODM disponibles |
| Control de calidad: | inspección completa | Origen: | Zhejiang, China |
| Mercado exportado: | Alemania, Europa, Australia, Asia, etc. 150 países de todo el mundo. | ||
| Resaltar: | conectores de pasamanos de escalera de acero inoxidable,Codos de tubería de barandilla SUS304,Conectores de tubería de acero inoxidable 316 |
||
|
Estilo de diseño |
Contemporáneo, tradicional, moderno, minimalista |
|
Aplicación |
Hotel, villa, apartamento, edificio de oficinas, hospital |
|
Posición |
Rejillos de puente / mangueras, mangueras de cubierta / mangueras |
|
En pie |
Pared |
|
El material |
SUS304/316 |
|
Producción de equipos OEM/ODM |
OEM y ODM son bienvenidos |
|
Diámetro |
D38. ¿Qué quieres decir?1, D42.4, D50.8 mm |
|
Entrega |
9 líneas de producción garantizan una entrega rápida |
|
Ventajas1 |
Proporcionar un dibujo técnico y una guía de instalación |
|
Ventajas2 |
Excelente tratamiento de la superficie |
SUS304/316 Accesorios de barandillas de escaleras conectores de tubos de barandillas de acero inoxidable
1.SUS 304 de acero inoxidable, níquel > 8%, cromo > 18%,C < 0,05%
2. acabado: cepillado o pulido
3 Para el tubo plano/25/32/38.1/42.4/45/48.3/50.8/63 mm
![]()
![]()
P1: ¿Su empresa es una empresa comercial o una fábrica?